DESIGN
ZEUS HIGH-BAY housing is made from powder coated steel 80 microns to ensure full protection against corrosion. As additional option the body of the luminaire can be produced from stainless steel. The luminaire is sealed by toughened tempered glass of 4 mm clear vision or frosted glass to ensure IP65/IP66 protection. ZEUS HIGH-BAY is equipped with special IP65 connectors (male and female).The luminaire can be made dimmable to ensure additional energy savings — via push button. ZEUS HIGH-BAY can replace existing installation with high-discharge lamps.
MOUNTING
The luminaire can be mounted on rails or directly on the surface of the ceiling through special brackets. The other option for installation is as suspended luminaire with 4 wires.
APPLICATION
Designed for application in industry and warehouses where high protection against water and dust is required.
FEATURES
- energy efficient luminaire with more than 130 lm/W
- long life-span with more than 100,000 hours.
- completely maintenance free (no need for lamp replacement)
- easy mounting
ACCESSORIES
SPECIFICATION
General information
Mounting | Surface |
Dimensions | 1184x128x60mm |
Approval marks | CE, RoHS |
Light source replaceable | Yes |
Driver included | Yes |
Beam angle | Wide Flood: 120° |
Emergency light | Yes, upon request |
Sensor | Upon request |
Weight | 2.8 kg |
Warranty | 5 years |
Accessories | n/a |
Lighting technology
Luminaire luminous flux (lm) | 1990/ 2620/ 2990/ 3250/ 3880/ 3930/ 4880/ 5820 |
Luminous Efficacy | UP TO 140lm/W |
Correlated Color Temperature | 3000K, 4000K |
Color rendering index (CRI) | CRI>80 |
Service life | L80/B20 >80.000h |
Light distribution | Direct |
Adjustability | N/A |
Unified glare rating CEN | <19 |
Initial Chromaticity | MacAdam 3 |
Electrical data
Connected wattage | 14W/ 19W/ 24W/ 30W |
Control Interface | ON/OFF, DALI / PUSH |
Input Voltage/Frequency | 220-240 V, 50-60 Hz |
Protection class IEC | I |
Connection | 3P, 5P |
Safety
Ingress protection code | IP44 |
Mech. impact protection code | IK05 |
Max. ambient temperature | 0 to +35 °C |
Approval marks | CE, RoHS |
Photobiological risk | RG0 |
Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 30 s |
Flammability mark | Mounting on normally flammable surfaces |
Power consumption tolerance +/-10%
FAMILY PRODUCTS
Image Dimensions LED Control Interface Efficiency Luminous flux CCT Input Voltage/Frequency Purchase code

1213x304x60mm 173W DALI 134lm/W 23200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S85023200D

1213x304x60mm 173W DALI 134lm/W 23200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S84023200D

1213x304x60mm 173W DALI 134lm/W 23200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S83023200D

1213x304x60mm 173W ON/OFF 134lm/W 23200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S85023200O

1213x304x60mm 173W ON/OFF 134lm/W 23200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S84023200O

1213x304x60mm 173W ON/OFF 134lm/W 23200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S83023200O

1213x304x60mm 136W DALI 133lm/W 18100 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S85018100D

1213x304x60mm 136W DALI 133lm/W 18100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S84018100D

1213x304x60mm 136W DALI 133lm/W 18100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S83018100D

1213x304x60mm 136W ON/OFF 133lm/W 18100 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S85018100O

1213x304x60mm 136W ON/OFF 133lm/W 18100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S84018100O

1213x304x60mm 136W ON/OFF 133lm/W 18100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S83018100O

1213x304x60mm 97W DALI 138lm/W 13400 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S85013400D

1213x304x60mm 97W DALI 138lm/W 13400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S84013400D

1213x304x60mm 97W DALI 138lm/W 13400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S83013400D

1213x304x60mm 97W ON/OFF 138lm/W 13400 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S85013400O

1213x304x60mm 97W ON/OFF 138lm/W 13400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S84013400O

1213x304x60mm 97W ON/OFF 138lm/W 13400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSMG1200S83013400O

1213x304x60mm 173W DALI 147lm/W 25500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S85025500D

1213x304x60mm 173W DALI 147lm/W 25500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S84025500D

1213x304x60mm 173W DALI 147lm/W 25500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S83025500D

1213x304x60mm 173W ON/OFF 147lm/W 25500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S85025500O

1213x304x60mm 173W ON/OFF 147lm/W 25500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S84025500O

1213x304x60mm 173W ON/OFF 147lm/W 25500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S83025500O

1213x304x60mm 136W DALI 146lm/W 19900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S85019900D

1213x304x60mm 136W DALI 146lm/W 19900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S84019900D

1213x304x60mm 136W DALI 146lm/W 19900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S83019900D

1213x304x60mm 136W ON/OFF 146lm/W 19900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S85019900O

1213x304x60mm 136W ON/OFF 146lm/W 19900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S84019900O

1213x304x60mm 136W ON/OFF 146lm/W 19900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S83019900O

1213x304x60mm 97W DALI 151lm/W 14700 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S85014700D

1213x304x60mm 97W DALI 151lm/W 14700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S84014700D

1213x304x60mm 97W DALI 151lm/W 14700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S83014700D

1213x304x60mm 97W ON/OFF 151lm/W 14700 5000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S85014700O

1213x304x60mm 97W ON/OFF 151lm/W 14700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S84014700O

1213x304x60mm 97W ON/OFF 151lm/W 14700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz ZEUSCG1200S83014700O
Image | Dimensions | LED | Control Interface | Efficiency | Luminous flux | CCT | Input Voltage/Frequency | Purchase code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1213x304x60mm | 173W | DALI | 134lm/W | 23200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S85023200D |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | DALI | 134lm/W | 23200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S84023200D |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | DALI | 134lm/W | 23200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S83023200D |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | ON/OFF | 134lm/W | 23200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S85023200O |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | ON/OFF | 134lm/W | 23200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S84023200O |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | ON/OFF | 134lm/W | 23200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S83023200O |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | DALI | 133lm/W | 18100 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S85018100D |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | DALI | 133lm/W | 18100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S84018100D |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | DALI | 133lm/W | 18100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S83018100D |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | ON/OFF | 133lm/W | 18100 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S85018100O |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | ON/OFF | 133lm/W | 18100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S84018100O |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | ON/OFF | 133lm/W | 18100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S83018100O |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | DALI | 138lm/W | 13400 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S85013400D |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | DALI | 138lm/W | 13400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S84013400D |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | DALI | 138lm/W | 13400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S83013400D |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | ON/OFF | 138lm/W | 13400 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S85013400O |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | ON/OFF | 138lm/W | 13400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S84013400O |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | ON/OFF | 138lm/W | 13400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSMG1200S83013400O |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | DALI | 147lm/W | 25500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S85025500D |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | DALI | 147lm/W | 25500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S84025500D |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | DALI | 147lm/W | 25500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S83025500D |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | ON/OFF | 147lm/W | 25500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S85025500O |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | ON/OFF | 147lm/W | 25500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S84025500O |
![]() | 1213x304x60mm | 173W | ON/OFF | 147lm/W | 25500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S83025500O |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | DALI | 146lm/W | 19900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S85019900D |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | DALI | 146lm/W | 19900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S84019900D |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | DALI | 146lm/W | 19900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S83019900D |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | ON/OFF | 146lm/W | 19900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S85019900O |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | ON/OFF | 146lm/W | 19900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S84019900O |
![]() | 1213x304x60mm | 136W | ON/OFF | 146lm/W | 19900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S83019900O |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | DALI | 151lm/W | 14700 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S85014700D |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | DALI | 151lm/W | 14700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S84014700D |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | DALI | 151lm/W | 14700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S83014700D |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | ON/OFF | 151lm/W | 14700 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S85014700O |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | ON/OFF | 151lm/W | 14700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S84014700O |
![]() | 1213x304x60mm | 97W | ON/OFF | 151lm/W | 14700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | ZEUSCG1200S83014700O |
DOWNLOADS
CATALOGUE SHEET | |
DATA SHEET | |
INSTALLATION MANUAL | |
PHOTOMETRIC DATA |