DESIGN
MINERVA is a simple, yet effective budget friendly solution, with great efficiency and long-life LED modules.
MOUNTING
MINERVA is a reliable linear luminaire, available in both surface mounting or suspension.
APPLICATION
Perfect for industrial sites, warehouses, schools and other public administration buildings, offices, etc.
FEATURES
• comfort and uniformity of the light output
• long life
• easy mounting
• budget friendly
ACCESSORIES
SPECIFICATION
General information
Mounting | Surface |
Dimensions | 1184x128x60mm |
Approval marks | CE, RoHS |
Light source replaceable | Yes |
Driver included | Yes |
Beam angle | Wide Flood: 120° |
Emergency light | Yes, upon request |
Sensor | Upon request |
Weight | 2.8 kg |
Warranty | 5 years |
Accessories | n/a |
Lighting technology
Luminaire luminous flux (lm) | 1990/ 2620/ 2990/ 3250/ 3880/ 3930/ 4880/ 5820 |
Luminous Efficacy | UP TO 140lm/W |
Correlated Color Temperature | 3000K, 4000K |
Color rendering index (CRI) | CRI>80 |
Service life | L80/B20 >80.000h |
Light distribution | Direct |
Adjustability | N/A |
Unified glare rating CEN | <19 |
Initial Chromaticity | MacAdam 3 |
Electrical data
Connected wattage | 14W/ 19W/ 24W/ 30W |
Control Interface | ON/OFF, DALI / PUSH |
Input Voltage/Frequency | 220-240 V, 50-60 Hz |
Protection class IEC | I |
Connection | 3P, 5P |
Safety
Ingress protection code | IP44 |
Mech. impact protection code | IK05 |
Max. ambient temperature | 0 to +35 °C |
Approval marks | CE, RoHS |
Photobiological risk | RG0 |
Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 30 s |
Flammability mark | Mounting on normally flammable surfaces |
Power consumption tolerance +/-10%
FAMILY PRODUCTS
Image Dimensions LED Control Interface Efficiency Luminous flux CCT Input Voltage/Frequency Purchase code

1420x50x50mm DALI UP TO 131 lm/W 10400 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C85010400D

1420x50x50mm DALI UP TO 131 lm/W 10400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C84010400D

1420x50x50mm DALI UP TO 131 lm/W 10400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C83010400D

1420x50x50mm ON/OFF UP TO 131 lm/W 10400 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C85010400O

1420x50x50mm ON/OFF UP TO 131 lm/W 10400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C84010400O

1420x50x50mm ON/OFF UP TO 131 lm/W 10400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C83010400O

1420x50x50mm DALI UP TO 135 lm/W 8800 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8508800D

1420x50x50mm DALI UP TO 135 lm/W 8800 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8408800D

1420x50x50mm DALI UP TO 135 lm/W 8800 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8308800D

1420x50x50mm ON/OFF UP TO 135 lm/W 8800 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8508800O

1420x50x50mm ON/OFF UP TO 135 lm/W 8800 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8408800O

1420x50x50mm ON/OFF UP TO 135 lm/W 8800 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8308800O

1420x50x50mm DALI UP TO 141 lm/W 7200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8507200D

1420x50x50mm DALI UP TO 141 lm/W 7200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8407200D

1420x50x50mm DALI UP TO 141 lm/W 7200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8307200D

1420x50x50mm ON/OFF UP TO 141 lm/W 7200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8507200O

1420x50x50mm ON/OFF UP TO 141 lm/W 7200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8407200O

1420x50x50mm ON/OFF UP TO 141 lm/W 7200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1400C8307200O

1140x50x50mm DALI UP TO 131 lm/W 8300 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8508300D

1140x50x50mm DALI UP TO 131 lm/W 8300 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8408300D

1140x50x50mm DALI UP TO 131 lm/W 8300 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8308300D

1140x50x50mm ON/OFF UP TO 131 lm/W 8300 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8508300O

1140x50x50mm ON/OFF UP TO 131 lm/W 8300 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8408300O

1140x50x50mm ON/OFF UP TO 131 lm/W 8300 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8308300O

1140x50x50mm 52 DALI UP TO 136 lm/W 7100 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8507100D

1140x50x50mm 52 DALI UP TO 136 lm/W 7100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8407100D

1140x50x50mm DALI UP TO 136 lm/W 7100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8307100D

1140x50x50mm 52 ON/OFF UP TO 136 lm/W 7100 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8507100O

1140x50x50mm 52 ON/OFF UP TO 136 lm/W 7100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8407100O

1140x50x50mm ON/OFF UP TO 136 lm/W 7100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8307100O

1140x50x50mm DALI UP TO 142 lm/W 5700 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8505700D

1140x50x50mm DALI UP TO 142 lm/W 5700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8405700D

1140x50x50mm DALI UP TO 142 lm/W 5700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8305700D

1140x50x50mm ON/OFF UP TO 142 lm/W 5700 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8505700O

1140x50x50mm ON/OFF UP TO 142 lm/W 5700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8405700O

1140x50x50mm ON/OFF UP TO 142 lm/W 5700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA1200C8305700O

570x50x50mm DALI UP TO 126 lm/W 4800 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8504800D

570x50x50mm DALI UP TO 126 lm/W 4800 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8404800D

570x50x50mm DALI UP TO 126 lm/W 4800 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8304800D

570x50x50mm ON/OFF UP TO 126 lm/W 4800 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8504800O

570x50x50mm ON/OFF UP TO 126 lm/W 4800 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8404800O

570x50x50mm ON/OFF UP TO 126 lm/W 4800 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8304800O

570x50x50mm DALI UP TO 128 lm/W 4100 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8504100D

570x50x50mm DALI UP TO 128 lm/W 4100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8404100D

570x50x50mm DALI UP TO 128 lm/W 4100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8304100D

570x50x50mm ON/OFF UP TO 128 lm/W 4100 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8504100O

570x50x50mm ON/OFF UP TO 128 lm/W 4100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8404100O

570x50x50mm ON/OFF UP TO 128 lm/W 4100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8304100O

570x50x50mm DALI UP TO 134 lm/W 3500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8503500D

570x50x50mm DALI UP TO 134 lm/W 3500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8403500D

570x50x50mm DALI UP TO 134 lm/W 3500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8303500D

570x50x50mm ON/OFF UP TO 134 lm/W 3500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8503500O

570x50x50mm ON/OFF UP TO 134 lm/W 3500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8403500O

570x50x50mm ON/OFF UP TO 134 lm/W 3500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz MINERVA600C8303500O
Image | Dimensions | LED | Control Interface | Efficiency | Luminous flux | CCT | Input Voltage/Frequency | Purchase code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1420x50x50mm | DALI | UP TO 131 lm/W | 10400 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C85010400D | |
![]() | 1420x50x50mm | DALI | UP TO 131 lm/W | 10400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C84010400D | |
![]() | 1420x50x50mm | DALI | UP TO 131 lm/W | 10400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C83010400D | |
![]() | 1420x50x50mm | ON/OFF | UP TO 131 lm/W | 10400 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C85010400O | |
![]() | 1420x50x50mm | ON/OFF | UP TO 131 lm/W | 10400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C84010400O | |
![]() | 1420x50x50mm | ON/OFF | UP TO 131 lm/W | 10400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C83010400O | |
![]() | 1420x50x50mm | DALI | UP TO 135 lm/W | 8800 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8508800D | |
![]() | 1420x50x50mm | DALI | UP TO 135 lm/W | 8800 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8408800D | |
![]() | 1420x50x50mm | DALI | UP TO 135 lm/W | 8800 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8308800D | |
![]() | 1420x50x50mm | ON/OFF | UP TO 135 lm/W | 8800 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8508800O | |
![]() | 1420x50x50mm | ON/OFF | UP TO 135 lm/W | 8800 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8408800O | |
![]() | 1420x50x50mm | ON/OFF | UP TO 135 lm/W | 8800 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8308800O | |
![]() | 1420x50x50mm | DALI | UP TO 141 lm/W | 7200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8507200D | |
![]() | 1420x50x50mm | DALI | UP TO 141 lm/W | 7200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8407200D | |
![]() | 1420x50x50mm | DALI | UP TO 141 lm/W | 7200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8307200D | |
![]() | 1420x50x50mm | ON/OFF | UP TO 141 lm/W | 7200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8507200O | |
![]() | 1420x50x50mm | ON/OFF | UP TO 141 lm/W | 7200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8407200O | |
![]() | 1420x50x50mm | ON/OFF | UP TO 141 lm/W | 7200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1400C8307200O | |
![]() | 1140x50x50mm | DALI | UP TO 131 lm/W | 8300 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8508300D | |
![]() | 1140x50x50mm | DALI | UP TO 131 lm/W | 8300 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8408300D | |
![]() | 1140x50x50mm | DALI | UP TO 131 lm/W | 8300 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8308300D | |
![]() | 1140x50x50mm | ON/OFF | UP TO 131 lm/W | 8300 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8508300O | |
![]() | 1140x50x50mm | ON/OFF | UP TO 131 lm/W | 8300 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8408300O | |
![]() | 1140x50x50mm | ON/OFF | UP TO 131 lm/W | 8300 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8308300O | |
![]() | 1140x50x50mm | 52 | DALI | UP TO 136 lm/W | 7100 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8507100D |
![]() | 1140x50x50mm | 52 | DALI | UP TO 136 lm/W | 7100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8407100D |
![]() | 1140x50x50mm | DALI | UP TO 136 lm/W | 7100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8307100D | |
![]() | 1140x50x50mm | 52 | ON/OFF | UP TO 136 lm/W | 7100 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8507100O |
![]() | 1140x50x50mm | 52 | ON/OFF | UP TO 136 lm/W | 7100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8407100O |
![]() | 1140x50x50mm | ON/OFF | UP TO 136 lm/W | 7100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8307100O | |
![]() | 1140x50x50mm | DALI | UP TO 142 lm/W | 5700 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8505700D | |
![]() | 1140x50x50mm | DALI | UP TO 142 lm/W | 5700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8405700D | |
![]() | 1140x50x50mm | DALI | UP TO 142 lm/W | 5700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8305700D | |
![]() | 1140x50x50mm | ON/OFF | UP TO 142 lm/W | 5700 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8505700O | |
![]() | 1140x50x50mm | ON/OFF | UP TO 142 lm/W | 5700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8405700O | |
![]() | 1140x50x50mm | ON/OFF | UP TO 142 lm/W | 5700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA1200C8305700O | |
![]() | 570x50x50mm | DALI | UP TO 126 lm/W | 4800 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8504800D | |
![]() | 570x50x50mm | DALI | UP TO 126 lm/W | 4800 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8404800D | |
![]() | 570x50x50mm | DALI | UP TO 126 lm/W | 4800 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8304800D | |
![]() | 570x50x50mm | ON/OFF | UP TO 126 lm/W | 4800 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8504800O | |
![]() | 570x50x50mm | ON/OFF | UP TO 126 lm/W | 4800 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8404800O | |
![]() | 570x50x50mm | ON/OFF | UP TO 126 lm/W | 4800 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8304800O | |
![]() | 570x50x50mm | DALI | UP TO 128 lm/W | 4100 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8504100D | |
![]() | 570x50x50mm | DALI | UP TO 128 lm/W | 4100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8404100D | |
![]() | 570x50x50mm | DALI | UP TO 128 lm/W | 4100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8304100D | |
![]() | 570x50x50mm | ON/OFF | UP TO 128 lm/W | 4100 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8504100O | |
![]() | 570x50x50mm | ON/OFF | UP TO 128 lm/W | 4100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8404100O | |
![]() | 570x50x50mm | ON/OFF | UP TO 128 lm/W | 4100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8304100O | |
![]() | 570x50x50mm | DALI | UP TO 134 lm/W | 3500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8503500D | |
![]() | 570x50x50mm | DALI | UP TO 134 lm/W | 3500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8403500D | |
![]() | 570x50x50mm | DALI | UP TO 134 lm/W | 3500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8303500D | |
![]() | 570x50x50mm | ON/OFF | UP TO 134 lm/W | 3500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8503500O | |
![]() | 570x50x50mm | ON/OFF | UP TO 134 lm/W | 3500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8403500O | |
![]() | 570x50x50mm | ON/OFF | UP TO 134 lm/W | 3500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | MINERVA600C8303500O |
DOWNLOADS
CATALOGUE SHEET | |
DATA SHEET | |
INSTALLATION MANUAL | |
PHOTOMETRIC DATA |