DESIGN
Perfect for retrofit and new installations, FORTUNA has a classic IP20/IP40/IP54 design with a focus on quick and easy installation.
MOUNTING
Suitable for surface mounting or catenary suspension (build-in option – no loose parts).
APPLICATION
Best suitable for production offices, industrial facilities, warehouses, logistical centers, etc..
FEATURES
• high energy efficiency
• long life
• cost effective industrial solution
• saves installation time
ACCESSORIES
SPECIFICATION
General information
Mounting | Surface |
Dimensions | 1184x128x60mm |
Approval marks | CE, RoHS |
Light source replaceable | Yes |
Driver included | Yes |
Beam angle | Wide Flood: 120° |
Emergency light | Yes, upon request |
Sensor | Upon request |
Weight | 2.8 kg |
Warranty | 5 years |
Accessories | n/a |
Lighting technology
Luminaire luminous flux (lm) | 1990/ 2620/ 2990/ 3250/ 3880/ 3930/ 4880/ 5820 |
Luminous Efficacy | UP TO 140lm/W |
Correlated Color Temperature | 3000K, 4000K |
Color rendering index (CRI) | CRI>80 |
Service life | L80/B20 >80.000h |
Light distribution | Direct |
Adjustability | N/A |
Unified glare rating CEN | <19 |
Initial Chromaticity | MacAdam 3 |
Electrical data
Connected wattage | 14W/ 19W/ 24W/ 30W |
Control Interface | ON/OFF, DALI / PUSH |
Input Voltage/Frequency | 220-240 V, 50-60 Hz |
Protection class IEC | I |
Connection | 3P, 5P |
Safety
Ingress protection code | IP44 |
Mech. impact protection code | IK05 |
Max. ambient temperature | 0 to +35 °C |
Approval marks | CE, RoHS |
Photobiological risk | RG0 |
Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 30 s |
Flammability mark | Mounting on normally flammable surfaces |
Power consumption tolerance +/-10%
FAMILY PRODUCTS
Image Dimensions LED Control Interface Efficiency Luminous flux CCT Input Voltage/Frequency Purchase code

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85013500DIP

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84013500DIP

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83013500DIP

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85013500OIP

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84013500OIP

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83013500OIP

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85012200DIP

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83012200DIP

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84012200DIP

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85012200OIP

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84012200OIP

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83012200OIP

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S5010900DIP

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84010900DIP

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83010900DIP

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S5010900OIP

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84010900OIP

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83010900OIP

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8408280DIP

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8508280DIP

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8308280DIP

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8508280OIP

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8408280OIP

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8308280OIP

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85013500D

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84013500D

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83013500D

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85013500O

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84013500O

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83013500O

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85012200D

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83012200D

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84012200D

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85012200O

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84012200O

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83012200O

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85010900D

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84010900D

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83010900D

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S85010900O

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S84010900O

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S83010900O

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8508280D

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8308280D

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8408280D

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8508280O

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8408280O

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ1101500S8308280O

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85013500DIP

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84013500DIP

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83013500DIP

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85013500OIP

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84013500OIP

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83013500OIP

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85012200DIP

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84012200DIP

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83012200DIP

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85012200OIP

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84012200OIP

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83012200OIP

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85010900DIP

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84010900DIP

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83010900DIP

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85010900OIP

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84010900OIP

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83010900OIP

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8508280DIP

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8408280DIP

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8308280DIP

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8508280OIP

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8408280OIP

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8308280OIP

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85013500D

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84013500D

1745x95x53mm 88W DALI 153lm/W 13500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83013500D

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85013500O

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84013500O

1745x95x53mm 88W ON/OFF 153lm/W 13500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83013500O

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85012200D

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84012200D

1745x95x53mm 78W DALI 156lm/W 12200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83012200D

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85012200O

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84012200O

1745x95x53mm 78W ON/OFF 156lm/W 12200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83012200O

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85010900D

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84010900D

1745x95x53mm 69W DALI 157lm/W 10900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83010900D

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S85010900O

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S84010900O

1745x95x53mm 69W ON/OFF 157lm/W 10900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S83010900O

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8508280D

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8408280D

1745x95x53mm 50W DALI 165lm/W 8280 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8308280D

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 5000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8508280O

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 4000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8408280O

1745x95x53mm 50W ON/OFF 165lm/W 8280 3000K 220-240 V, 50-60 Hz FORTUNAZ601500S8308280O
Image | Dimensions | LED | Control Interface | Efficiency | Luminous flux | CCT | Input Voltage/Frequency | Purchase code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85013500DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84013500DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83013500DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85013500OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84013500OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83013500OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85012200DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83012200DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84012200DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85012200OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84012200OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83012200OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S5010900DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84010900DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83010900DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S5010900OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84010900OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83010900OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8408280DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8508280DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8308280DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | ON/OFF | 165lm/W | 8280 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8508280OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | ON/OFF | 165lm/W | 8280 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8408280OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | ON/OFF | 165lm/W | 8280 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8308280OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85013500D |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84013500D |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83013500D |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85013500O |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84013500O |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83013500O |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85012200D |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83012200D |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84012200D |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85012200O |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84012200O |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83012200O |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85010900D |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84010900D |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83010900D |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S85010900O |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S84010900O |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S83010900O |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8508280D |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8308280D |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8408280D |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | ON/OFF | 165lm/W | 8280 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8508280O |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | ON/OFF | 165lm/W | 8280 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8408280O |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | ON/OFF | 165lm/W | 8280 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ1101500S8308280O |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85013500DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84013500DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83013500DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85013500OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84013500OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83013500OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85012200DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84012200DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83012200DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85012200OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84012200OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83012200OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85010900DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84010900DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83010900DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85010900OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84010900OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83010900OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S8508280DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S8408280DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S8308280DIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | ON/OFF | 165lm/W | 8280 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S8508280OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | ON/OFF | 165lm/W | 8280 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S8408280OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | ON/OFF | 165lm/W | 8280 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S8308280OIP |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85013500D |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84013500D |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | DALI | 153lm/W | 13500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83013500D |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85013500O |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84013500O |
![]() | 1745x95x53mm | 88W | ON/OFF | 153lm/W | 13500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83013500O |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85012200D |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84012200D |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | DALI | 156lm/W | 12200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83012200D |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85012200O |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84012200O |
![]() | 1745x95x53mm | 78W | ON/OFF | 156lm/W | 12200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83012200O |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85010900D |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84010900D |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | DALI | 157lm/W | 10900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83010900D |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S85010900O |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S84010900O |
![]() | 1745x95x53mm | 69W | ON/OFF | 157lm/W | 10900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S83010900O |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 5000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S8508280D |
![]() | 1745x95x53mm | 50W | DALI | 165lm/W | 8280 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | FORTUNAZ601500S8408280D |
