Innovative office luminaire with tailored options for design and performance. With its slim body, the design is perfect for over desk illumination. The body can be personalized with custom logo, text or symbols of your own choice on the side of the luminaire or on the end caps. The range can be produced with micro-prismatic only or micro-prismatic with opal foil, depending on the client’s needs.
LUMINAIRE LUMINOUS FLUX
UP TO 6300 lm
LED COLOR
3000K, 4000K
EFFICIENCY
UP TO 152 lm/W
HOUSING
Sheet metal
OPTIC
PMMA micro-prismatic diffuser
DESIGN
Innovative design allowing adding custom logo, text or symbols of your own choice on the side of the luminaire or on the end caps.
MOUNTING
The luminaire is designed for suspended type of mounting.
APPLICATION
The innovative design makes it perfect for offices and public administration buildings, especially over desk illumination.
FEATURES
• High energy efficiency
• Easy installation
• Multiple design features
• Possible branding
ACCESSORIES

Suspension kit from stainless steel clips and automatic level, wire of 1.7m with loop at one end (set of 2 pcs)
Suspension kit from stainless steel clips and automatic level, wire of 1.7m with loop at one end (set of 2 pcs)
SPECIFICATION
General information
Lighting technology
Electrical data
Safety
Power consumption tolerance +/-10%
FAMILY PRODUCTS
Image Dimensions LED Control Interface Efficiency Luminous flux CCT Input Voltage/Frequency Purchase code

1400x57x88mm 44W DALI 143lm/W 6300 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8306300D

1400x57x88mm 44W DALI 143lm/W 6300 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8406300D

1400x57x88mm 44W ON/OFF 143lm/W 6300 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8306300O

1400x57x88mm 44W ON/OFF 143lm/W 6300 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8406300O

1400x57x88mm 37W DALI 148lm/W 5500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8305500D

1400x57x88mm 37W DALI 148lm/W 5500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8405500D

1400x57x88mm 37W ON/OFF 148lm/W 5500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8305500O

1400x57x88mm 37W ON/OFF 148lm/W 5500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8405500O

1400x57x88mm 24W DALI 154lm/W 3700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8303700D

1400x57x88mm 24W DALI 154lm/W 3700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8403700D

1400x57x88mm 24W ON/OFF 154lm/W 3700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8303700O

1400x57x88mm 24W ON/OFF 154lm/W 3700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1400P8403700O

1200x57x88mm 41W DALI 139lm/W 5700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8305700D

1200x57x88mm 41W DALI 139lm/W 5700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8405700D

1200x57x88mm 41W ON/OFF 139lm/W 5700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8305700O

1200x57x88mm 41W ON/OFF 139lm/W 5700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8405700O

1200x57x88mm 30W DALI 146lm/W 4400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8304400D

1200x57x88mm 30W DALI 146lm/W 4400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8404400D

1200x57x88mm 30W ON/OFF 146lm/W 4400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8304400O

1200x57x88mm 30W ON/OFF 146lm/W 4400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8404400O

1200x57x88mm 19W DALI 152lm/W 2900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8302900D

1200x57x88mm 19W DALI 152lm/W 2900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8402900D

1200x57x88mm 19W ON/OFF 152lm/W 2900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8302900O

1200x57x88mm 19W ON/OFF 152lm/W 2900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS1200P8402900O

600x57x88mm 23W DALI 139lm/W 3200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8303200D

600x57x88mm 23W DALI 139lm/W 3200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8403200D

600x57x88mm 23W ON/OFF 139lm/W 3200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8303200O

600x57x88mm 23W ON/OFF 139lm/W 3200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8403200O

600x57x88mm 18W DALI 138lm/W 2500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8302500D

600x57x88mm 18W DALI 138lm/W 2500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8402500D

600x57x88mm 18W ON/OFF 138lm/W 2500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8302500O

600x57x88mm 18W ON/OFF 138lm/W 2500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8402500O

600x57x88mm 12W DALI 150lm/W 1800 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8301800D

600x57x88mm 12W DALI 150lm/W 1800 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8401800D

600x57x88mm 12W ON/OFF 150lm/W 1800 3000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8301800O

600x57x88mm 12W ON/OFF 150lm/W 1800 4000K 220-240 V, 50-60 Hz TAURUS600P8401800O
Image | Dimensions | LED | Control Interface | Efficiency | Luminous flux | CCT | Input Voltage/Frequency | Purchase code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1400x57x88mm | 44W | DALI | 143lm/W | 6300 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8306300D |
![]() | 1400x57x88mm | 44W | DALI | 143lm/W | 6300 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8406300D |
![]() | 1400x57x88mm | 44W | ON/OFF | 143lm/W | 6300 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8306300O |
![]() | 1400x57x88mm | 44W | ON/OFF | 143lm/W | 6300 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8406300O |
![]() | 1400x57x88mm | 37W | DALI | 148lm/W | 5500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8305500D |
![]() | 1400x57x88mm | 37W | DALI | 148lm/W | 5500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8405500D |
![]() | 1400x57x88mm | 37W | ON/OFF | 148lm/W | 5500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8305500O |
![]() | 1400x57x88mm | 37W | ON/OFF | 148lm/W | 5500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8405500O |
![]() | 1400x57x88mm | 24W | DALI | 154lm/W | 3700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8303700D |
![]() | 1400x57x88mm | 24W | DALI | 154lm/W | 3700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8403700D |
![]() | 1400x57x88mm | 24W | ON/OFF | 154lm/W | 3700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8303700O |
![]() | 1400x57x88mm | 24W | ON/OFF | 154lm/W | 3700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1400P8403700O |
![]() | 1200x57x88mm | 41W | DALI | 139lm/W | 5700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8305700D |
![]() | 1200x57x88mm | 41W | DALI | 139lm/W | 5700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8405700D |
![]() | 1200x57x88mm | 41W | ON/OFF | 139lm/W | 5700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8305700O |
![]() | 1200x57x88mm | 41W | ON/OFF | 139lm/W | 5700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8405700O |
![]() | 1200x57x88mm | 30W | DALI | 146lm/W | 4400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8304400D |
![]() | 1200x57x88mm | 30W | DALI | 146lm/W | 4400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8404400D |
![]() | 1200x57x88mm | 30W | ON/OFF | 146lm/W | 4400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8304400O |
![]() | 1200x57x88mm | 30W | ON/OFF | 146lm/W | 4400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8404400O |
![]() | 1200x57x88mm | 19W | DALI | 152lm/W | 2900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8302900D |
![]() | 1200x57x88mm | 19W | DALI | 152lm/W | 2900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8402900D |
![]() | 1200x57x88mm | 19W | ON/OFF | 152lm/W | 2900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8302900O |
![]() | 1200x57x88mm | 19W | ON/OFF | 152lm/W | 2900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS1200P8402900O |
![]() | 600x57x88mm | 23W | DALI | 139lm/W | 3200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8303200D |
![]() | 600x57x88mm | 23W | DALI | 139lm/W | 3200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8403200D |
![]() | 600x57x88mm | 23W | ON/OFF | 139lm/W | 3200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8303200O |
![]() | 600x57x88mm | 23W | ON/OFF | 139lm/W | 3200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8403200O |
![]() | 600x57x88mm | 18W | DALI | 138lm/W | 2500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8302500D |
![]() | 600x57x88mm | 18W | DALI | 138lm/W | 2500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8402500D |
![]() | 600x57x88mm | 18W | ON/OFF | 138lm/W | 2500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8302500O |
![]() | 600x57x88mm | 18W | ON/OFF | 138lm/W | 2500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8402500O |
![]() | 600x57x88mm | 12W | DALI | 150lm/W | 1800 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8301800D |
![]() | 600x57x88mm | 12W | DALI | 150lm/W | 1800 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8401800D |
![]() | 600x57x88mm | 12W | ON/OFF | 150lm/W | 1800 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8301800O |
![]() | 600x57x88mm | 12W | ON/OFF | 150lm/W | 1800 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | TAURUS600P8401800O |
DOWNLOADS
CATALOGUE SHEET | |
DATA SHEET | |
INSTALLATION MANUAL | |
PHOTOMETRIC DATA |