DESIGN
LATONA’s design allows clean and even light distribution, at a budget friendly cost.
MOUNTING
LATONA is available for surface mounting.
APPLICATION
With its protection of IP44 LATONA is the perfect solution for production facilities, warehouses, corridors, parking spaces, underground passages, metro-stations, etc..
FEATURES
• long life-span
• easy mounting
• comfort and uniformity of the light output
ACCESSORIES
SPECIFICATION
General information
Mounting | Surface |
Dimensions | 1184x128x60mm |
Approval marks | CE, RoHS |
Light source replaceable | Yes |
Driver included | Yes |
Beam angle | Wide Flood: 120° |
Emergency light | Yes, upon request |
Sensor | Upon request |
Weight | 2.8 kg |
Warranty | 5 years |
Accessories | n/a |
Lighting technology
Luminaire luminous flux (lm) | 1990/ 2620/ 2990/ 3250/ 3880/ 3930/ 4880/ 5820 |
Luminous Efficacy | UP TO 140lm/W |
Correlated Color Temperature | 3000K, 4000K |
Color rendering index (CRI) | CRI>80 |
Service life | L80/B20 >80.000h |
Light distribution | Direct |
Adjustability | N/A |
Unified glare rating CEN | <19 |
Initial Chromaticity | MacAdam 3 |
Electrical data
Connected wattage | 14W/ 19W/ 24W/ 30W |
Control Interface | ON/OFF, DALI / PUSH |
Input Voltage/Frequency | 220-240 V, 50-60 Hz |
Protection class IEC | I |
Connection | 3P, 5P |
Safety
Ingress protection code | IP44 |
Mech. impact protection code | IK05 |
Max. ambient temperature | 0 to +35 °C |
Approval marks | CE, RoHS |
Photobiological risk | RG0 |
Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 30 s |
Flammability mark | Mounting on normally flammable surfaces |
Power consumption tolerance +/-10%
FAMILY PRODUCTS
Image Dimensions LED Control Interface Efficiency Luminous flux CCT Input Voltage/Frequency Purchase code

1184x128x60mm 55W DALI 134lm/W 7400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8407400D

1184x128x60mm 55W DALI 134lm/W 7400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8307400D

1184x128x60mm 55W ON/OFF 134lm/W 7400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8407400O

1184x128x60mm 55W ON/OFF 134lm/W 7400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8307400O

1184x128x60mm 49W DALI 136lm/W 6700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8406700D

1184x128x60mm 49W DALI 136lm/W 6700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8306700D

1184x128x60mm 49W ON/OFF 136lm/W 6700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8406700O

1184x128x60mm 49W ON/OFF 136lm/W 6700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8306700O

1184x128x60mm 43W DALI 141lm/W 6100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8406100D

1184x128x60mm 43W DALI 141lm/W 6100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8306100D

1184x128x60mm 43W ON/OFF 141lm/W 6100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8406100O

1184x128x60mm 43W ON/OFF 141lm/W 6100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8306100O

1184x128x60mm 35W DALI 142lm/W 5000 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8405000D

1184x128x60mm 35W DALI 142lm/W 5000 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8305000D

1184x128x60mm 35W ON/OFF 142lm/W 5000 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8405000O

1184x128x60mm 35W ON/OFF 142lm/W 5000 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAO1200S8305000O

1184x128x60mm 55W DALI 134lm/W 7400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8407400D

1184x128x60mm 55W DALI 134lm/W 7400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8307400D

1184x128x60mm 55W ON/OFF 134lm/W 7400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8407400O

1184x128x60mm 55W ON/OFF 134lm/W 7400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8307400O

1184x128x60mm 49W DALI 136lm/W 6700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8406700D

1184x128x60mm 49W DALI 136lm/W 6700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8306700D

1184x128x60mm 49W ON/OFF 136lm/W 6700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8406700O

1184x128x60mm 49W ON/OFF 136lm/W 6700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8306700O

1184x128x60mm 43W DALI 141lm/W 6100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8406100D

1184x128x60mm 43W DALI 141lm/W 6100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8306100D

1184x128x60mm 43W ON/OFF 141lm/W 6100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8406100O

1184x128x60mm 43W ON/OFF 141lm/W 6100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8306100O

1184x128x60mm 35W DALI 142lm/W 5000 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8405000D

1184x128x60mm 35W DALI 142lm/W 5000 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8305000D

1184x128x60mm 35W ON/OFF 142lm/W 5000 4000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8405000O

1184x128x60mm 35W ON/OFF 142lm/W 5000 3000K 220-240 V, 50-60 Hz LATONAP1200S8305000O
Image | Dimensions | LED | Control Interface | Efficiency | Luminous flux | CCT | Input Voltage/Frequency | Purchase code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1184x128x60mm | 55W | DALI | 134lm/W | 7400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8407400D |
![]() | 1184x128x60mm | 55W | DALI | 134lm/W | 7400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8307400D |
![]() | 1184x128x60mm | 55W | ON/OFF | 134lm/W | 7400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8407400O |
![]() | 1184x128x60mm | 55W | ON/OFF | 134lm/W | 7400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8307400O |
![]() | 1184x128x60mm | 49W | DALI | 136lm/W | 6700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8406700D |
![]() | 1184x128x60mm | 49W | DALI | 136lm/W | 6700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8306700D |
![]() | 1184x128x60mm | 49W | ON/OFF | 136lm/W | 6700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8406700O |
![]() | 1184x128x60mm | 49W | ON/OFF | 136lm/W | 6700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8306700O |
![]() | 1184x128x60mm | 43W | DALI | 141lm/W | 6100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8406100D |
![]() | 1184x128x60mm | 43W | DALI | 141lm/W | 6100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8306100D |
![]() | 1184x128x60mm | 43W | ON/OFF | 141lm/W | 6100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8406100O |
![]() | 1184x128x60mm | 43W | ON/OFF | 141lm/W | 6100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8306100O |
![]() | 1184x128x60mm | 35W | DALI | 142lm/W | 5000 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8405000D |
![]() | 1184x128x60mm | 35W | DALI | 142lm/W | 5000 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8305000D |
![]() | 1184x128x60mm | 35W | ON/OFF | 142lm/W | 5000 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8405000O |
![]() | 1184x128x60mm | 35W | ON/OFF | 142lm/W | 5000 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAO1200S8305000O |
![]() | 1184x128x60mm | 55W | DALI | 134lm/W | 7400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8407400D |
![]() | 1184x128x60mm | 55W | DALI | 134lm/W | 7400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8307400D |
![]() | 1184x128x60mm | 55W | ON/OFF | 134lm/W | 7400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8407400O |
![]() | 1184x128x60mm | 55W | ON/OFF | 134lm/W | 7400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8307400O |
![]() | 1184x128x60mm | 49W | DALI | 136lm/W | 6700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8406700D |
![]() | 1184x128x60mm | 49W | DALI | 136lm/W | 6700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8306700D |
![]() | 1184x128x60mm | 49W | ON/OFF | 136lm/W | 6700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8406700O |
![]() | 1184x128x60mm | 49W | ON/OFF | 136lm/W | 6700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8306700O |
![]() | 1184x128x60mm | 43W | DALI | 141lm/W | 6100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8406100D |
![]() | 1184x128x60mm | 43W | DALI | 141lm/W | 6100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8306100D |
![]() | 1184x128x60mm | 43W | ON/OFF | 141lm/W | 6100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8406100O |
![]() | 1184x128x60mm | 43W | ON/OFF | 141lm/W | 6100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8306100O |
![]() | 1184x128x60mm | 35W | DALI | 142lm/W | 5000 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8405000D |
![]() | 1184x128x60mm | 35W | DALI | 142lm/W | 5000 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8305000D |
![]() | 1184x128x60mm | 35W | ON/OFF | 142lm/W | 5000 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8405000O |
![]() | 1184x128x60mm | 35W | ON/OFF | 142lm/W | 5000 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | LATONAP1200S8305000O |
DOWNLOADS
CATALOGUE SHEET | |
DATA SHEET | |
INSTALLATION MANUAL | |
PHOTOMETRIC DATA |