Innovative suspended office luminaire, which keeps the high efficiency in place. With it’s sleek slim body it’s the perfect design choice, while offering extreme comfort with very low UGR.
LUMINAIRE LUMINOUS FLUX
UP TO 5600lm
LED COLOR
3000K, 4000K
EFFICIENCY
UP TO 170 lm/W
HOUSING
Sheet steel
OPTIC
PMMA lenses (LEDIL® or Vossloh-Schwabe®)
DESIGN
Highly customizable luminaire with unique design. The body can be personalized with custom logo, text or symbols of your own choice on the side of the luminaire or on the end caps.
MOUNTING
CARINA is an innovative and reliable suspended luminaire.
APPLICATION
This LED luminaire is the best solution for offices, over desk illumination, computer halls, banks, meeting rooms, conference halls, etc.
FEATURES
- long life of more than 70,000 hours
- excellent glare protection with no more than UGR<19
- comfort and uniformity of the light output
- high energy efficiency (>140lm/W)
ACCESSORIES

Suspension kit from stainless steel clips and automatic level, wire of 1.7m with loop at one end (set of 2 pcs)
Suspension kit from stainless steel clips and automatic level, wire of 1.7m with loop at one end (set of 2 pcs)
SPECIFICATION
General information
Mounting | Pendant |
Dimensions | 1400x40x70mm |
Approval marks | CE, RoHS |
Light source replaceable | Yes |
Driver included | Yes |
Beam angle | Flood: 60° |
Emergency light | No |
Sensor | |
Weight | 2,8 kg |
Warranty | 5 years |
Accessories | - Suspension kit |
Lighting technology
Luminaire luminous flux (lm) | 2260/ 2970/ 3680/ 4400 |
Luminous Efficacy | UP TO 160lm/W |
Correlated Color Temperature | 3000K, 4000K |
Color rendering index (CRI) | CRI>80 |
Service life | L80B20 >80.000h |
Light distribution | Direct |
Adjustability | N/A |
Unified glare rating CEN | <19 |
Initial Chromaticity | MacAdam 3 |
Electrical data
Connected wattage | 14W / 19W / 24W/ 30W |
Control Interface | ON/OFF, DALI / PUSH |
Input Voltage/Frequency | 220-240 V, 50-60 Hz |
Protection class IEC | I |
Connection | 3P, 5P |
Safety
Ingress protection code | IP40 |
Mech. impact protection code | IK04 |
Max. ambient temperature | 0 to +35 °C |
Approval marks | CE, RoHS |
Photobiological risk | RG0 |
Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 30 s |
Flammability mark | Mounting on normally flammable surfaces |
Power consumption tolerance +/-10%
FAMILY PRODUCTS
Image Dimensions LED Control Interface Efficiency Luminous flux CCT Input Voltage/Frequency Purchase code

1400x40x70mm 34W DALI 164lm/W 5600 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8305600D

1400x40x70mm 34W DALI 164lm/W 5600 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8405600D

1400x40x70mm 34W ON/OFF 164lm/W 5600 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8305600O

1400x40x70mm 34W ON/OFF 164lm/W 5600 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8405600O

1400x40x70mm 28W DALI 164lm/W 4600 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8304600D

1400x40x70mm 28W DALI 164lm/W 4600 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8404600D

1400x40x70mm 28W ON/OFF 164lm/W 4600 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8304600O

1400x40x70mm 28W ON/OFF 164lm/W 4600 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8404600O

1400x40x70mm 23W DALI 169lm/W 3900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8303900D

1400x40x70mm 23W DALI 169lm/W 3900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8403900D

1400x40x70mm 23W ON/OFF 169lm/W 3900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8303900O

1400x40x70mm 23W ON/OFF 169lm/W 3900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1400P8403900O

1200x40x70mm 31W DALI 158lm/W 4900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8304900D

1200x40x70mm 31W DALI 158lm/W 4900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8404900D

1200x40x70mm 31W ON/OFF 158lm/W 4900 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8304900O

1200x40x70mm 31W ON/OFF 158lm/W 4900 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8404900O

1200x40x70mm 26W DALI 161lm/W 4200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8304200D

1200x40x70mm 26W DALI 161lm/W 4200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8404200D

1200x40x70mm 26W ON/OFF 161lm/W 4200 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8304200O

1200x40x70mm 26W ON/OFF 161lm/W 4200 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8404200O

1200x40x70mm 20W DALI 170lm/W 3400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8303400D

1200x40x70mm 20W DALI 170lm/W 3400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8403400D

1200x40x70mm 20W ON/OFF 170lm/W 3400 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8303400O

1200x40x70mm 20W ON/OFF 170lm/W 3400 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA1200P8403400O

600x40x70mm 17W DALI 147lm/W 2500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8302500D

600x40x70mm 17W DALI 147lm/W 2500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8402500D

600x40x70mm 17W ON/OFF 147lm/W 2500 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8302500O

600x40x70mm 17W ON/OFF 147lm/W 2500 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8402500O

600x40x70mm 13W DALI 161lm/W 2100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8302100D

600x40x70mm 13W DALI 161lm/W 2100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8402100D

600x40x70mm 13W ON/OFF 161lm/W 2100 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8302100O

600x40x70mm 13W ON/OFF 161lm/W 2100 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8402100O

600x40x70mm 10W DALI 170lm/W 1700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8301700D

600x40x70mm 10W DALI 170lm/W 1700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8401700D

600x40x70mm 10W ON/OFF 170lm/W 1700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8301700O

600x40x70mm 10W ON/OFF 170lm/W 1700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz CARINA600P8401700O
Image | Dimensions | LED | Control Interface | Efficiency | Luminous flux | CCT | Input Voltage/Frequency | Purchase code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1400x40x70mm | 34W | DALI | 164lm/W | 5600 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8305600D |
![]() | 1400x40x70mm | 34W | DALI | 164lm/W | 5600 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8405600D |
![]() | 1400x40x70mm | 34W | ON/OFF | 164lm/W | 5600 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8305600O |
![]() | 1400x40x70mm | 34W | ON/OFF | 164lm/W | 5600 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8405600O |
![]() | 1400x40x70mm | 28W | DALI | 164lm/W | 4600 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8304600D |
![]() | 1400x40x70mm | 28W | DALI | 164lm/W | 4600 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8404600D |
![]() | 1400x40x70mm | 28W | ON/OFF | 164lm/W | 4600 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8304600O |
![]() | 1400x40x70mm | 28W | ON/OFF | 164lm/W | 4600 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8404600O |
![]() | 1400x40x70mm | 23W | DALI | 169lm/W | 3900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8303900D |
![]() | 1400x40x70mm | 23W | DALI | 169lm/W | 3900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8403900D |
![]() | 1400x40x70mm | 23W | ON/OFF | 169lm/W | 3900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8303900O |
![]() | 1400x40x70mm | 23W | ON/OFF | 169lm/W | 3900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1400P8403900O |
![]() | 1200x40x70mm | 31W | DALI | 158lm/W | 4900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8304900D |
![]() | 1200x40x70mm | 31W | DALI | 158lm/W | 4900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8404900D |
![]() | 1200x40x70mm | 31W | ON/OFF | 158lm/W | 4900 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8304900O |
![]() | 1200x40x70mm | 31W | ON/OFF | 158lm/W | 4900 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8404900O |
![]() | 1200x40x70mm | 26W | DALI | 161lm/W | 4200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8304200D |
![]() | 1200x40x70mm | 26W | DALI | 161lm/W | 4200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8404200D |
![]() | 1200x40x70mm | 26W | ON/OFF | 161lm/W | 4200 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8304200O |
![]() | 1200x40x70mm | 26W | ON/OFF | 161lm/W | 4200 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8404200O |
![]() | 1200x40x70mm | 20W | DALI | 170lm/W | 3400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8303400D |
![]() | 1200x40x70mm | 20W | DALI | 170lm/W | 3400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8403400D |
![]() | 1200x40x70mm | 20W | ON/OFF | 170lm/W | 3400 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8303400O |
![]() | 1200x40x70mm | 20W | ON/OFF | 170lm/W | 3400 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA1200P8403400O |
![]() | 600x40x70mm | 17W | DALI | 147lm/W | 2500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8302500D |
![]() | 600x40x70mm | 17W | DALI | 147lm/W | 2500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8402500D |
![]() | 600x40x70mm | 17W | ON/OFF | 147lm/W | 2500 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8302500O |
![]() | 600x40x70mm | 17W | ON/OFF | 147lm/W | 2500 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8402500O |
![]() | 600x40x70mm | 13W | DALI | 161lm/W | 2100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8302100D |
![]() | 600x40x70mm | 13W | DALI | 161lm/W | 2100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8402100D |
![]() | 600x40x70mm | 13W | ON/OFF | 161lm/W | 2100 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8302100O |
![]() | 600x40x70mm | 13W | ON/OFF | 161lm/W | 2100 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8402100O |
![]() | 600x40x70mm | 10W | DALI | 170lm/W | 1700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8301700D |
![]() | 600x40x70mm | 10W | DALI | 170lm/W | 1700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8401700D |
![]() | 600x40x70mm | 10W | ON/OFF | 170lm/W | 1700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8301700O |
![]() | 600x40x70mm | 10W | ON/OFF | 170lm/W | 1700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | CARINA600P8401700O |
DOWNLOADS
CATALOGUE SHEET | |
DATA SHEET | |
INSTALLATION MANUAL | |
PHOTOMETRIC DATA |