Innovative office luminaire with last generation optical system from LEDIL®. While keeping the high efficiency in place, the luminaire is offering extreme comfort with very low UGR. It is available in white and black optics.
LUMINAIRE LUMINOUS FLUX
UP TO 4240 lm
LED COLOR
3000K, 4000K
EFFICIENCY
up to 176 lm/W
HOUSING
Sheet metal
OPTIC
PMMA optics 50º/ 80º type Daisy, Ledil
DESIGN
The LED luminaire is equipped with the latest LEDIL® Daisy optical solution that provides highest control of the UGR for office purposes. It can produce 50º and 80º light distribution. As a result, this LED luminaire offers excellent comfort and efficiency for any office solution.
MOUNTING
One type fits all concept – the luminaires is designed for recessed, surface mounting and suspension mounting out of the box.
Available also in different dimensions: M600, M625, M675.
APPLICATION
This LED luminaire is the best solution for offices, computer halls, banks, meeting rooms, conference halls, etc.
FEATURES
· high energy efficiency (up to 176 lm/W)
· quick pay-off for the initial investments (ROI)
· long life of more than 72,000 hours
· excellent glare protection with UGR<16
· comfort and uniformity of the light output
SPECIFICATION
General information
Mounting | Surface |
Dimensions | 1184x128x60mm |
Approval marks | CE, RoHS |
Light source replaceable | Yes |
Driver included | Yes |
Beam angle | Wide Flood: 120° |
Emergency light | Yes, upon request |
Sensor | Upon request |
Weight | 2.8 kg |
Warranty | 5 years |
Accessories | n/a |
Lighting technology
Luminaire luminous flux (lm) | 1990/ 2620/ 2990/ 3250/ 3880/ 3930/ 4880/ 5820 |
Luminous Efficacy | UP TO 140lm/W |
Correlated Color Temperature | 3000K, 4000K |
Color rendering index (CRI) | CRI>80 |
Service life | L80/B20 >80.000h |
Light distribution | Direct |
Adjustability | N/A |
Unified glare rating CEN | <19 |
Initial Chromaticity | MacAdam 3 |
Electrical data
Connected wattage | 14W/ 19W/ 24W/ 30W |
Control Interface | ON/OFF, DALI / PUSH |
Input Voltage/Frequency | 220-240 V, 50-60 Hz |
Protection class IEC | I |
Connection | 3P, 5P |
Safety
Ingress protection code | IP44 |
Mech. impact protection code | IK05 |
Max. ambient temperature | 0 to +35 °C |
Approval marks | CE, RoHS |
Photobiological risk | RG0 |
Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 30 s |
Flammability mark | Mounting on normally flammable surfaces |
Power consumption tolerance +/-10%
FAMILY PRODUCTS
Image Dimensions LED Control Interface Efficiency Luminous flux CCT Input Voltage/Frequency Purchase code

1195x295x29mm 24W DALI 176lm/W 4240 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8304240D

1195x295x29mm 24W DALI 176lm/W 4240 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8404240D

1195x295x29mm 24W ON/OFF 176lm/W 4240 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8304240O

1195x295x29mm 24W ON/OFF 176lm/W 4240 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8404240O

1195x295x29mm 22W DALI 168lm/W 3700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8303700D

1195x295x29mm 22W DALI 168lm/W 3700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8403700D

1195x295x29mm 22W ON/OFF 168lm/W 3700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8303700O

1195x295x29mm 22W ON/OFF 168lm/W 3700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8403700O

1195x295x29mm 18.5W DALI 171lm/W 3165 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8303165D

1195x295x29mm 18.5W DALI 171lm/W 3165 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8403165D

1195x295x29mm 18.5W ON/OFF 171lm/W 3165 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8303165O

1195x295x29mm 18.5W ON/OFF 171lm/W 3165 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS1195M8403165O

595x595x29mm 24W DALI 176lm/W 4240 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8304240D

595x595x29mm 24W DALI 176lm/W 4240 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8404240D

595x595x29mm 24W ON/OFF 176lm/W 4240 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8304240O

595x595x29mm 24W ON/OFF 176lm/W 4240 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8404240O

595x595x29mm 22W DALI 168lm/W 3700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8303700D

595x595x29mm 22W DALI 168lm/W 3700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8403700D

595x595x29mm 22W ON/OFF 168lm/W 3700 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8303700O

595x595x29mm 22W ON/OFF 168lm/W 3700 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8403700O

595x595x29mm 18.5W DALI 171lm/W 3165 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8303165D

595x595x29mm 18.5W DALI 171lm/W 3165 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8403165D

595x595x29mm 18.5W ON/OFF 171lm/W 3165 3000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8303165O

595x595x29mm 18.5W ON/OFF 171lm/W 3165 4000K 220-240 V, 50-60 Hz PEGASUS595M8403165O
Image | Dimensions | LED | Control Interface | Efficiency | Luminous flux | CCT | Input Voltage/Frequency | Purchase code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1195x295x29mm | 24W | DALI | 176lm/W | 4240 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8304240D |
![]() | 1195x295x29mm | 24W | DALI | 176lm/W | 4240 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8404240D |
![]() | 1195x295x29mm | 24W | ON/OFF | 176lm/W | 4240 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8304240O |
![]() | 1195x295x29mm | 24W | ON/OFF | 176lm/W | 4240 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8404240O |
![]() | 1195x295x29mm | 22W | DALI | 168lm/W | 3700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8303700D |
![]() | 1195x295x29mm | 22W | DALI | 168lm/W | 3700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8403700D |
![]() | 1195x295x29mm | 22W | ON/OFF | 168lm/W | 3700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8303700O |
![]() | 1195x295x29mm | 22W | ON/OFF | 168lm/W | 3700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8403700O |
![]() | 1195x295x29mm | 18.5W | DALI | 171lm/W | 3165 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8303165D |
![]() | 1195x295x29mm | 18.5W | DALI | 171lm/W | 3165 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8403165D |
![]() | 1195x295x29mm | 18.5W | ON/OFF | 171lm/W | 3165 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8303165O |
![]() | 1195x295x29mm | 18.5W | ON/OFF | 171lm/W | 3165 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS1195M8403165O |
![]() | 595x595x29mm | 24W | DALI | 176lm/W | 4240 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8304240D |
![]() | 595x595x29mm | 24W | DALI | 176lm/W | 4240 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8404240D |
![]() | 595x595x29mm | 24W | ON/OFF | 176lm/W | 4240 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8304240O |
![]() | 595x595x29mm | 24W | ON/OFF | 176lm/W | 4240 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8404240O |
![]() | 595x595x29mm | 22W | DALI | 168lm/W | 3700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8303700D |
![]() | 595x595x29mm | 22W | DALI | 168lm/W | 3700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8403700D |
![]() | 595x595x29mm | 22W | ON/OFF | 168lm/W | 3700 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8303700O |
![]() | 595x595x29mm | 22W | ON/OFF | 168lm/W | 3700 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8403700O |
![]() | 595x595x29mm | 18.5W | DALI | 171lm/W | 3165 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8303165D |
![]() | 595x595x29mm | 18.5W | DALI | 171lm/W | 3165 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8403165D |
![]() | 595x595x29mm | 18.5W | ON/OFF | 171lm/W | 3165 | 3000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8303165O |
![]() | 595x595x29mm | 18.5W | ON/OFF | 171lm/W | 3165 | 4000K | 220-240 V, 50-60 Hz | PEGASUS595M8403165O |
DOWNLOADS
CATALOGUE SHEET | |
DATA SHEET | |
INSTALLATION MANUAL | |
PHOTOMETRIC DATA |